欢迎访问广东工程职业技术学院 大学生就业服务中心!

简历大赛获奖名单新鲜出炉!

经过一番激烈的角逐,2020年“简自风采,历我未来”简历大赛获奖作品已经产生,先将获奖情况公布如下:


2020年“简自风采,历我未来”简历大赛获奖作品情况登记表
序号 奖项 作品名称 作者 所属二级学院 年级 班级 学号 决赛得分(平均分) 评委点评
1 一等奖 个人简历 谢楷 人工智能学院 2019 物联网应用技术C 1924010345 95.25 简历整体排版美观大方,定位精准,匹配性强,个人特点印象深刻,值得点赞
2 一等奖 个人简历 陈丽婷 人文艺术学院 2017 环境艺术设计C 1712140319 93 简历整体框架编排有序,目标清晰,内容丰富且有层次性,可读性强
3 二等奖 个人简历 黄丹仪 管理工程学院 2018 物业管理A 1971931551 89.5 语言简练,针对性强,篇幅得当,把照片换成职业化的会显得更专业
4 二等奖 个人简历 林美珊 人文艺术学院 2018 文秘B 1811060218 89.5 版面排版整体合适,行政管理方面的内容可再具体一点,能力描述方向比较分散
5 二等奖 个人简历 朱海福 机电工程学院 2019 电梯C 1905400338 89.5 简历针对性较强,排版可以再调整一下,再多一些个人成绩的展示会更好
6 二等奖 个人简历 陈日升 建筑工程学院 2017 建筑工程技术C 1704010330 87.5 简历针对性强,比较容易进入面试关。在简历的第一屏应该呈现与对应岗位更加有针对性的证据
7 二等奖 个人简历 蔡少华 信息工程学院 2017 软件技术C 1706200305 87 简历求职意向明确,排版和设计可以进一步优化,内容不够凝练
8 三等奖 个人简历 庄祺军 建筑工程学院 2019 工程造价A 1904110115 87 目标明确,经历丰富,但是工作成绩没有体现,证书、资质没有体现
9 三等奖 个人简历 王锶华 建筑工程学院 2018 工程造价C 1804110339 86.75 简历框架简洁明了,经历部分可以更贴切求职意向一些
10 三等奖 个人简历 陈润锋 建筑工程学院 2017 建筑设计B 1704180217 86.5 结构清晰,但内容与求职意向不够紧密
11 三等奖 个人简历 李毓玲 建筑工程学院 2018 室内设计A 1804190122 86.25 封面和自荐信太繁琐,经历能力描述过于简单
12 三等奖 个人简历 钟慧玉 人文艺术学院 2018 视觉传播设计与制作C 1812160335 85.75 对话形式有新意,目标明确,紧靠目标描述,管理方面的能力可以再体现多一点
13 三等奖 个人简历 王雪然 人工智能学院 2019 大数据技术与应用A 19024020118 85.5 设计美观有创意,目标明确,语言需进一步提炼
14 三等奖 个人简历 卢逸文 财经学院 2018 经济信息管理B 1891160229 85 目标非常明确,设计有个人风格,应强调在事情中吸收的经验
15 三等奖 个人简历 邱玮琳 财经学院 2019 会计B 1991150247 84.75 相关的经验论述不充分跟求职意向相反的经验,例如文艺表演等篇幅过大会成为减分项
16 三等奖 个人简历 付锦乐 建筑工程学院 2017 建筑工程技术C 1704010327 84 简历中没有名字,描述可以在能力程度上再增加一些数据说明
17 三等奖 个人简历 王英旭 财经学院 2018 经济信息管理B 1891160240 83.75 经历很棒,呈现出了比较好的成果,但是描述方向过于分散
18 优胜奖 个人简历 谢旭莲 人文艺术学院 2018 文秘A 1811060130 83.75
19 优胜奖 个人简历 叶明宇 人工智能学院 2019 物联网应用技术C 1924010361 83.75
20 优胜奖 个人简历 庄燕妮 人文艺术学院 2018 文秘A 1811060143 83.5
21 优胜奖 个人简历 钟廉明 建筑工程学院 2017 建筑设备工程技术B 1704070207 82.75
22 优胜奖 个人简历 莫海琪 人文艺术学院 2019 视觉D 1912160434 82.5
23 优胜奖 个人简历 魏嘉玲 信息工程学院 2019 数字媒体应用技术A 1906260121 82
24 优胜奖 个人简历 陈捷芬 管理工程学院 2017 电子商务C 1707010317 81.75
25 优胜奖 个人简历 赖慧群 人文艺术学院 2017 商务英语B 1713010235 81.25
26 优胜奖 个人简历 张诺瑶 管理工程学院 2019 物流管理C 1907050339 81.25
27 优胜奖 个人简历 刘嘉鸿 管理工程学院 2018 电子商务C 1807010324 80.5
28 优胜奖 个人简历 龙丽妃 管理工程学院 2018 物业管理A 1807250122 80
29 优胜奖 个人简历 刘炜桦 人工智能学院 2019 物联网应用技术B 1924010244 79.5
30 优胜奖 个人简历 杨怡琳 管理工程学院 2019 物流管理C 11 79.25
31 优胜奖 个人简历 李元儿 信息工程学院 2019 数字媒体应用技术A 1906260117 79.25
32 优胜奖 个人简历 徐敏相 公共服务学院 2019 文秘A 1923050122 79
33 优胜奖 个人简历 马己娟 人文艺术学院 2017 商务英语C 1713010342 78.75
34 优胜奖 个人简历 苏佳可 建筑工程学院 2018 室内设计A 1804190132 78.25
35 优胜奖 个人简历 郑家威 信息工程学院 2018 计算机应用技术B 1806030240 78.25
36 优胜奖 个人简历 杨雪霞 管理工程学院 2019 物流管理C 1907050307 78.25
37 优胜奖 个人简历 卢文秀 管理工程学院 2019 商务管理C 1907240205 77.5
38 优胜奖 个人简历 林丹凤 人文艺术学院 2017 文秘B 21 76.75
39 优胜奖 个人简历 简楚琳 财经学院 2018 财务管理C 1891120317 76.75
40 优胜奖 个人简历 刘利欢 财经学院 2017 会计D 1791150402 75
41 优胜奖 个人简历 刘颖茵 管理工程学院 2018 物流管理A 1807050124 75
42 优胜奖 个人简历 杨锦兰 管理工程学院 2018 物业管理A 1807250141 74.25
43 优胜奖 个人简历 赵安琪 管理工程学院 2019 物流管理B 1907050242 74.25
44 优胜奖 个人简历 洪树琴 财经学院 2017 会计C 1791150313 73.5
45 优胜奖 个人简历 王家威 机电学院 2017 光伏发电技术与应用A 1708040132 73.25
46 优胜奖 个人简历 吴汉琪 信息工程学院 2019 计算机应用技术c 1906030339 73.25
47 优胜奖 个人简历 邓雨 管理工程学院 2018 物业管理A 1807250106 72.75
48 优胜奖 个人简历 吴泽彬 人工智能学院 2019 动漫制作技术A 1942404113 72.5
49 优胜奖 个人简历 陈佳璇 信息工程学院 2019 数媒C 1906260321 72.5
50 优胜奖 个人简历 张凤 人工智能学院 2019 物联网应用技术B 1924010235 71.5
51 优胜奖 个人简历 陈泳雯 管理工程学院 2019 电子商务B 1907010257 71.25
52 优胜奖 个人简历 刘创劲 人文艺术学院 2017 环境艺术设计B 1712140218 67.25
53 优胜奖 个人简历 钟家盈 信息工程学院 2019 数字媒体应用技术 1906260139 65.25

以上是此次大赛所有获奖作品,此次比赛由4位评委老师分别打分,最终以平均分高者获奖。进入决赛作品,但是没有获得等级奖项的,均为优秀奖。受疫情影响,大赛奖品与证书将在开学后另行通知发放。

除了以上分享出来获奖作品的评语,其他作品的评语已陆续发送,请参赛同学们在邮箱内查收。

最后,疫情期间,请同学们做好隔离防控,一起为防疫做出努力。