跳转到内容

招生动态

回到完整页面

关于公布我校2021年高职专业学院自主招生考试成绩的通知

2021-05-18 11:51 录入者:     点击数:  

各位考生:
   
根据广东省教育厅相关文件要求和广东工程职业技术学院2021年高职专业学院自主招生试点招生的工作安排,我校2021年高职专业学院自主招生试点招生评卷工作已全部完成,现将成绩予以公布,公示3天(公示期2021518-2021520日),具体成绩见附件1
  52012:00前(以邮件发送时间为准)为我校接收成绩复议申请材料截止时间,请需要申请成绩复议的考生在规定时间内将成绩复议申请表扫描版和本人身份证正反面复印件扫描版发到邮箱13719831@qq.com,邮箱主题格式为:考生号+考生姓名,逾期或材料不齐不予受理。纸质版成绩复议申请表和本人身份证正反面复印件以邮寄的方式寄到我校。我校将于521日完成复核工作。


材料寄送:顺丰快递
邮寄地址:广州市天河区渔兴路18号广东工程职业技术学院高职教育研究所
邮政编码:510520
联系电话(邮寄):柯老师18818903606

招生咨询电话:020-37395432(传真)、37395743


                                                       广东工程职业技术学院

                                                          2021年5月18日

附件1:

广东工程职业技术学院2021年高职专业学院自主招生考试成绩
序号 考生号 姓名 中职学校名称 报考专业 文化基础
    成绩
职业技能
    成绩
总成绩
1 0811608108 莫华明 广东省农工商职业技术学校 721. 环境艺术设计 205 86.67 291.67
2 0811908023 李泽邦 广东省农工商职业技术学校 721. 环境艺术设计 240 93.33 333.33
3 0811608098 梁栩嘉 广东省农工商职业技术学校 721. 环境艺术设计 210 83.33 293.33
4 0811608341 龙春元 广东省农工商职业技术学校 721. 环境艺术设计 160 108.33 268.33
5 0811908030 黄汉杰 广东省农工商职业技术学校 721. 环境艺术设计 230 88.33 318.33
6 0811908011 梁晓欣 广东省农工商职业技术学校 721. 环境艺术设计 200 81.67 281.67
7 0811608094 彭明山 广东省农工商职业技术学校 721. 环境艺术设计 65 93.33 158.33
8 0811608113 吴雅瑞 广东省农工商职业技术学校 721. 环境艺术设计 50 83.33 133.33
9 0811690180 容柏钦 广东省农工商职业技术学校 721. 环境艺术设计 186 86.67 272.67
10 0811608099 黄宏辉 广东省农工商职业技术学校 721. 环境艺术设计 125 100.00 225.00
11 0811608112 叶秋霞 广东省农工商职业技术学校 721. 环境艺术设计 275 90.00 365.00
12 0811608343 苏俞铭 广东省农工商职业技术学校 721. 环境艺术设计 260 116.67 376.67
13 0811608323 符永军 广东省农工商职业技术学校 721. 环境艺术设计 195 83.33 278.33
14 0811608339 张庭菲 广东省农工商职业技术学校 721. 环境艺术设计 190 80.00 270.00
15 0811608104 欧智杰 广东省农工商职业技术学校 721. 环境艺术设计 170 90.00 260.00
16 0811608117 陈永棋 广东省农工商职业技术学校 721. 环境艺术设计 250 103.33 353.33
17 0811608125 叶秋婵 广东省农工商职业技术学校 721. 环境艺术设计 180 95.00 275.00
18 0811608342 郑家杰 广东省农工商职业技术学校 721. 环境艺术设计 140 101.67 241.67
19 0811608111 林望辉 广东省农工商职业技术学校 721. 环境艺术设计 165 108.33 273.33
20 0811608124 邱文渊 广东省农工商职业技术学校 721. 环境艺术设计 270 93.33 363.33
21 0811608103 徐祥凯 广东省农工商职业技术学校 721. 环境艺术设计 200 95.00 295.00
22 0811605026 黄金连 湛江财贸中等专业学校 726. 大数据与会计 230 140.00 370.00
23 0811605028 黄开仁 湛江财贸中等专业学校 726. 大数据与会计 220 130.00 350.00
24 0811605030 陈俊君 湛江财贸中等专业学校 726. 大数据与会计 230 106.67 336.67
25 0811605031 周冬梅 湛江财贸中等专业学校 726. 大数据与会计 255 110.00 365.00
26 0811605032 王鹤森 湛江财贸中等专业学校 726. 大数据与会计 265 128.33 393.33
27 0811605033 钟康燕 湛江财贸中等专业学校 726. 大数据与会计 260 100.00 360.00
28 0811605034 李嘉怡 湛江财贸中等专业学校 726. 大数据与会计 215 91.67 306.67
29 0811605035 李小浪 湛江财贸中等专业学校 726. 大数据与会计 190 87.67 277.67
30 0811605037 简文静 湛江财贸中等专业学校 726. 大数据与会计 335 88.33 423.33
31 0811605041 陈丽竹 湛江财贸中等专业学校 726. 大数据与会计 260 106.67 366.67
32 0811605044 陈秋谨 湛江财贸中等专业学校 726. 大数据与会计 230 120.00 350.00
33 0811605046 郑婉婵 湛江财贸中等专业学校 726. 大数据与会计 250 98.33 348.33
34 0811605047 黄浩宇 湛江财贸中等专业学校 726. 大数据与会计 210 100.00 310.00
35 0811605048 林嘉欣 湛江财贸中等专业学校 726. 大数据与会计 260 101.67 361.67
36 0811605074 欧施铄 湛江财贸中等专业学校 726. 大数据与会计 305 145.00 450.00
37 0811605086 肖雨薇 湛江财贸中等专业学校 726. 大数据与会计 230 133.33 363.33
38 0811605122 王欣然 湛江财贸中等专业学校 726. 大数据与会计 235 81.67 316.67
39 0811605125 苏金婷 湛江财贸中等专业学校 726. 大数据与会计 245 121.67 366.67
40 0811605126 殷小丹 湛江财贸中等专业学校 726. 大数据与会计 190 108.33 298.33
41 0811605127 陈美珠 湛江财贸中等专业学校 726. 大数据与会计 245 91.67 336.67
42 0811605128 麦琼雅 湛江财贸中等专业学校 726. 大数据与会计 235 109.33 344.33
43 0811605129 谢宇妹 湛江财贸中等专业学校 726. 大数据与会计 140 109.33 249.33
44 0811605130 余冬丽 湛江财贸中等专业学校 726. 大数据与会计 245 127.33 372.33
45 0811605252 欧阳晓 湛江财贸中等专业学校 726. 大数据与会计 260 98.33 358.33
46 0811605271 黄镇洲 湛江财贸中等专业学校 726. 大数据与会计 225 77.67 302.67
47 0811605318 曾文婷 湛江财贸中等专业学校 726. 大数据与会计 145 118.33 263.33
48 0811605327 袁珠玲 湛江财贸中等专业学校 726. 大数据与会计 260 111.00 371.00
49 0811605328 张升怡 湛江财贸中等专业学校 726. 大数据与会计 235 95.00 330.00
50 0811690031 杨欣悦 湛江财贸中等专业学校 726. 大数据与会计 275 106.67 381.67
51 0811605025 李雨桦 湛江财贸中等专业学校 726. 大数据与会计 245 127.67 372.67
52 0811605091 陈婷婷 湛江财贸中等专业学校 726. 大数据与会计 260 124.33 384.33
53 0811605012 张莹 湛江财贸中等专业学校 726. 大数据与会计 270 124.00 394.00
54 0811605201 陈珍凤 湛江财贸中等专业学校 726. 大数据与会计 295 128.33 423.33
55 0811605077 王辉莹 湛江财贸中等专业学校 726. 大数据与会计 250 105.33 355.33
56 0811605042 肖宇静 湛江财贸中等专业学校 726. 大数据与会计 210 93.67 303.67
57 0811605133 杨嘉艳 湛江财贸中等专业学校 726. 大数据与会计 175 78.33 253.33
58 0811605090 许康娣 湛江财贸中等专业学校 726. 大数据与会计 280 101.67 381.67
59 0811605083 邓璟奕 湛江财贸中等专业学校 726. 大数据与会计 220 73.33 293.33
60 0811605105 李萱莹 湛江财贸中等专业学校 726. 大数据与会计 210 114.00 324.00
61 0811605075 杨飞龙 湛江财贸中等专业学校 726. 大数据与会计 280 109.33 389.33
62 0811605089 李卓盈 湛江财贸中等专业学校 726. 大数据与会计 280 121.00 401.00
63 0811605087 金培恺 湛江财贸中等专业学校 726. 大数据与会计 140 92.33 232.33
64 0811605085 邹明彬 湛江财贸中等专业学校 726. 大数据与会计 180 66.67 246.67
65 0811605314 欧阳康宁 湛江财贸中等专业学校 726. 大数据与会计 290 114.33 404.33
66 0811605019 林占玲 湛江财贸中等专业学校 726. 大数据与会计 320 122.67 442.67
67 0811605036 李松愉 湛江财贸中等专业学校 726. 大数据与会计 220 122.67 342.67
68 0811605316 林月凤 湛江财贸中等专业学校 726. 大数据与会计 260 78.33 338.33
69 0811605106 陈有彰 湛江财贸中等专业学校 726. 大数据与会计 220 77.67 297.67
70 0811605107 陈诗祺 湛江财贸中等专业学校 726. 大数据与会计 280 118.33 398.33
71 0811605018 梁康萍 湛江财贸中等专业学校 726. 大数据与会计 300 137.67 437.67
72 0811605081 唐翠莲 湛江财贸中等专业学校 726. 大数据与会计 250 117.00 367.00
73 0811605071 王冠 湛江财贸中等专业学校 726. 大数据与会计 250 88.67 338.67
74 0811605043 王芳莹 湛江财贸中等专业学校 726. 大数据与会计 180 123.33 303.33
75 0811605331 林裕乾 湛江财贸中等专业学校 726. 大数据与会计 260 108.33 368.33
76 0811605022 何欣蔓 湛江财贸中等专业学校 726. 大数据与会计 280 116.00 396.00
77 0811605340 林建娣 湛江财贸中等专业学校 726. 大数据与会计 190 103.00 293.00
78 0811605109 何忠岳 湛江财贸中等专业学校 726. 大数据与会计 220 92.67 312.67
79 0811605013 陈嘉莹 湛江财贸中等专业学校 726. 大数据与会计 270 127.67 397.67
80 0811605099 曹青青 湛江财贸中等专业学校 726. 大数据与会计 270 134.00 404.00
81 0811605088 吴仁清 湛江财贸中等专业学校 726. 大数据与会计 240 103.33 343.33
82 0811605076 李舒茵 湛江财贸中等专业学校 726. 大数据与会计 260 119.33 379.33
83 0811605024 余玉柔 湛江财贸中等专业学校 726. 大数据与会计 250 105.00 355.00
84 0811605014 陈彦彤 湛江财贸中等专业学校 726. 大数据与会计 270 102.33 372.33
85 0811605102 潘燕霞 湛江财贸中等专业学校 726. 大数据与会计 290 120.00 410.00
86 0811605093 陈诗静 湛江财贸中等专业学校 726. 大数据与会计 280 128.33 408.33
87 0811605021 苏海萍 湛江财贸中等专业学校 726. 大数据与会计 245 113.67 358.67
88 0811605015 邓舒淇 湛江财贸中等专业学校 726. 大数据与会计 250 113.00 363.00
89 0811605094 林广金 湛江财贸中等专业学校 726. 大数据与会计 250 126.67 376.67
90 0811605131 庞玲珍 湛江财贸中等专业学校 726. 大数据与会计 230 93.67 323.67
91 0811605020 廖小燕 湛江财贸中等专业学校 726. 大数据与会计 265 134.33 399.33
92 0811605092 李宇媚 湛江财贸中等专业学校 726. 大数据与会计 230 120.00 350.00
93 0811605011 钟丽燕 湛江财贸中等专业学校 726. 大数据与会计 240 104.33 344.33
94 0811605017 黎梓译 湛江财贸中等专业学校 726. 大数据与会计 190 121.67 311.67
95 0811605039 梁春凤 湛江财贸中等专业学校 726. 大数据与会计 205 114.33 319.33
96 0811605098 杨莹 湛江财贸中等专业学校 726. 大数据与会计 165 125.00 290.00
97 0811605205 何顶蕊 湛江财贸中等专业学校 726. 大数据与会计 缺考 缺考 缺考
98 0811605096 沈锦棠 湛江财贸中等专业学校 726. 大数据与会计 230 123.33 353.33
99 0811605084 朱晓曼 湛江财贸中等专业学校 726. 大数据与会计 225 71.67 296.67
100 0811605315 符敏怡 湛江财贸中等专业学校 726. 大数据与会计 215 61.67 276.67
101 0811605101 李土润 湛江财贸中等专业学校 726. 大数据与会计 245 98.33 343.33
102 0811605110 何卓铭 湛江财贸中等专业学校 726. 大数据与会计 205 110.00 315.00
103 0811605023 李鑫淇 湛江财贸中等专业学校 726. 大数据与会计 180 119.33 299.33
104 0811605104 麦华静 湛江财贸中等专业学校 726. 大数据与会计 200 122.33 322.33
105 0811605317 郭晓燕 湛江财贸中等专业学校 726. 大数据与会计 195 98.67 293.67
106 0811605080 黄超 湛江财贸中等专业学校 726. 大数据与会计 215 127.33 342.33
107 0811605038 黄景茵 湛江财贸中等专业学校 726. 大数据与会计 220 120.67 340.67
108 0811605073 符小晴 湛江财贸中等专业学校 726. 大数据与会计 185 65.00 250.00
109 0811605079 李观珍 湛江财贸中等专业学校 726. 大数据与会计 215 129.67 344.67
110 0811605095 黄颖晶 湛江财贸中等专业学校 726. 大数据与会计 285 134.00 419.00
111 0811605072 崔家恩 湛江财贸中等专业学校 726. 大数据与会计 205 56.67 261.67
112 0825903130 游诗锦 湛江财贸中等专业学校 726. 大数据与会计 145 76.67 221.67
113 0811605121 冯文秋 湛江财贸中等专业学校 726. 大数据与会计 215 117.33 332.33
114 0811605078 苏紫微 湛江财贸中等专业学校 726. 大数据与会计 60 122.67 182.67
115 0811605100 梁玉弟 湛江财贸中等专业学校 726. 大数据与会计 255 135.67 390.67
116 0811605320 庄怡梦 湛江财贸中等专业学校 726. 大数据与会计 170 73.67 243.67
117 0811605108 林海清 湛江财贸中等专业学校 726. 大数据与会计 266 113.67 379.67
118 0811605070 杨华龙 湛江财贸中等专业学校 726. 大数据与会计 270 123.33 393.33
119 0811605209 陈丽平 湛江财贸中等专业学校 726. 大数据与会计 163 119.33 282.33
120 0811605016 何翠芬 湛江财贸中等专业学校 726. 大数据与会计 240 120.00 360.00
121 0811605247 黄碧霞 湛江财贸中等专业学校 726. 大数据与会计 238 117.67 355.67
122 0811605208 周明香 湛江财贸中等专业学校 726. 大数据与会计 93 118.00 211.00
123 0811606137 曾德果 湛江财贸中等专业学校 725. 计算机应用技术 215 91.67 306.67
124 0811605321 梁伟军 湛江财贸中等专业学校 725. 计算机应用技术 145 111.67 256.67
125 0811605200 黄豪杰 湛江财贸中等专业学校 725. 计算机应用技术 240 123.67 363.67
126 0811605004 陈碧如 湛江财贸中等专业学校 725. 计算机应用技术 255 115.00 370.00
127 0811605244 吴容许 湛江财贸中等专业学校 725. 计算机应用技术 165 96.67 261.67
128 0811605324 陈盛均 湛江财贸中等专业学校 725. 计算机应用技术 180 78.33 258.33
129 0811605003 郑裕玲 湛江财贸中等专业学校 725. 计算机应用技术 285 117.67 402.67
130 0811605156 关振兴 湛江财贸中等专业学校 725. 计算机应用技术 245 117.33 362.33
131 0118662072 谢俊伟 湛江财贸中等专业学校 725. 计算机应用技术 70 105.00 175.00
132 0811605010 苏智濠 湛江财贸中等专业学校 725. 计算机应用技术 270 111.33 381.33
133 0811605268 何永宇 湛江财贸中等专业学校 725. 计算机应用技术 250 81.67 331.67
134 0811690030 尹才钢 湛江财贸中等专业学校 725. 计算机应用技术 220 125.00 345.00
135 0811605135 宋子见 湛江财贸中等专业学校 725. 计算机应用技术 270 105.67 375.67
136 0811605150 蔡志雄 湛江财贸中等专业学校 725. 计算机应用技术 195 91.67 286.67
137 0811605151 陈伟东 湛江财贸中等专业学校 725. 计算机应用技术 280 104.33 384.33
138 0811605152 陈伟氽 湛江财贸中等专业学校 725. 计算机应用技术 258 102.33 360.33
139 0811605153 陈一通 湛江财贸中等专业学校 725. 计算机应用技术 255 116.67 371.67
140 0811605159 黎晓桃 湛江财贸中等专业学校 725. 计算机应用技术 140 121.67 261.67
141 0811605161 梁誉尊 湛江财贸中等专业学校 725. 计算机应用技术 230 123.33 353.33
142 0811605162 林英良 湛江财贸中等专业学校 725. 计算机应用技术 45 91.67 136.67
143 0811605164 莫金 湛江财贸中等专业学校 725. 计算机应用技术 145 80.00 225.00
144 0811605165 莫诗诗 湛江财贸中等专业学校 725. 计算机应用技术 195 107.67 302.67
145 0811605166 潘华欣 湛江财贸中等专业学校 725. 计算机应用技术 260 103.33 363.33
146 0811605168 王博 湛江财贸中等专业学校 725. 计算机应用技术 235 96.00 331.00
147 0811605170 王志飞 湛江财贸中等专业学校 725. 计算机应用技术 270 120.00 390.00
148 0811605171 许君善 湛江财贸中等专业学校 725. 计算机应用技术 200 80.00 280.00
149 0811605172 杨凯 湛江财贸中等专业学校 725. 计算机应用技术 220 85.00 305.00
150 0811605174 陈汝清 湛江财贸中等专业学校 725. 计算机应用技术 275 95.00 370.00
151 0811605214 陈德浩 湛江财贸中等专业学校 725. 计算机应用技术 160 96.67 256.67
152 0811605215 梁德优 湛江财贸中等专业学校 725. 计算机应用技术 145 65.00 210.00
153 0811605245 温荔丹 湛江财贸中等专业学校 725. 计算机应用技术 195 87.33 282.33
154 0811605272 陈业辉 湛江财贸中等专业学校 725. 计算机应用技术 243 81.67 324.67
155 0811605273 陈江海 湛江财贸中等专业学校 725. 计算机应用技术 265 83.33 348.33
156 0811605113 张册 湛江财贸中等专业学校 725. 计算机应用技术 165 95.00 260.00
157 0811605289 李富林 湛江财贸中等专业学校 725. 计算机应用技术 200 73.33 273.33
158 0811605114 邱石金 湛江财贸中等专业学校 725. 计算机应用技术 195 115.00 310.00
159 0811605008 刘志文 湛江财贸中等专业学校 725. 计算机应用技术 240 116.67 356.67
160 0811605158 黄仁泽 湛江财贸中等专业学校 725. 计算机应用技术 250 112.67 362.67
161 0811605339 张文欣 湛江财贸中等专业学校 725. 计算机应用技术 235 130.33 365.33
162 0811605001 陈艺予 湛江财贸中等专业学校 725. 计算机应用技术 160 105.67 265.67
163 0811605217 黄华绩 湛江财贸中等专业学校 725. 计算机应用技术 20 112.33 132.33
164 0811605235 李志彬 湛江财贸中等专业学校 725. 计算机应用技术 245 122.33 367.33
165 0811605196 杨泽鑫 湛江财贸中等专业学校 725. 计算机应用技术 240 105.00 345.00
166 0811605116 莫吕晶 湛江财贸中等专业学校 725. 计算机应用技术 265 116.67 381.67
167 0811605163 罗凯文 湛江财贸中等专业学校 725. 计算机应用技术 210 116.00 326.00
168 0811605210 钟生 湛江财贸中等专业学校 725. 计算机应用技术 175 114.00 289.00
169 0811605323 陈盛奎 湛江财贸中等专业学校 725. 计算机应用技术 0 86.67 86.67
170 0811605178 周兆基 湛江财贸中等专业学校 725. 计算机应用技术 225 119.33 344.33
171 0811605007 王伍 湛江财贸中等专业学校 725. 计算机应用技术 240 117.67 357.67
172 0811605119 温金成 湛江财贸中等专业学校 725. 计算机应用技术 260 112.67 372.67
173 0811605009 陈清宏 湛江财贸中等专业学校 725. 计算机应用技术 225 121.67 346.67
174 0811605006 黄丹梅 湛江财贸中等专业学校 725. 计算机应用技术 280 128.00 408.00
175 0811605000 岑耀文 湛江财贸中等专业学校 725. 计算机应用技术 215 111.00 326.00
176 0811605213 黎凡宇 湛江财贸中等专业学校 725. 计算机应用技术 260 140.00 400.00
177 0811605111 吴会明 湛江财贸中等专业学校 725. 计算机应用技术 210 115.33 325.33
178 0811605246 陈家俊 湛江财贸中等专业学校 725. 计算机应用技术 210 116.33 326.33
179 0811605117 林卓 湛江财贸中等专业学校 725. 计算机应用技术 200 108.67 308.67
180 0811605290 张成 湛江财贸中等专业学校 725. 计算机应用技术 185 105.00 290.00
181 0811605167 罗彩荣 湛江财贸中等专业学校 725. 计算机应用技术 270 119.33 389.33
182 0811605005 钟思欣 湛江财贸中等专业学校 725. 计算机应用技术 230 110.33 340.33
183 0811605216 王美娜 湛江财贸中等专业学校 725. 计算机应用技术 280 127.67 407.67
184 0811605335 王宛滢 湛江财贸中等专业学校 725. 计算机应用技术 293 118.67 411.67
185 0811605002 李宇龙 湛江财贸中等专业学校 725. 计算机应用技术 293 120.00 413.00
186 0811605334 陈俊豪 湛江财贸中等专业学校 725. 计算机应用技术 300 130.33 430.33
187 0811605179 李树磊 湛江财贸中等专业学校 725. 计算机应用技术 255 108.33 363.33
188 0811605149 蔡志恒 湛江财贸中等专业学校 725. 计算机应用技术 220 97.33 317.33
189 0811605336 董锦丽 湛江财贸中等专业学校 725. 计算机应用技术 265 100.33 365.33
190 0811605134 叶晓云 湛江财贸中等专业学校 725. 计算机应用技术 218 106.33 324.33
191 0811605342 杨进 湛江财贸中等专业学校 725. 计算机应用技术 275 129.00 404.00
192 0811605212 许金宁 湛江财贸中等专业学校 725. 计算机应用技术 200 134.33 334.33
193 0811605296 祝成就 湛江财贸中等专业学校 725. 计算机应用技术 155 87.00 242.00
194 0811606173 陈智杰 湛江机电学校 727. 机电一体化技术 285 124.00 409.00
195 0811606287 李永栋 湛江机电学校 727. 机电一体化技术 280 112.00 392.00
196 0811606202 林巨辉 湛江机电学校 727. 机电一体化技术 290 112.33 402.33
197 0811606286 吴振杰 湛江机电学校 727. 机电一体化技术 295 131.33 426.33
198 0811606406 洪雅正 湛江机电学校 727. 机电一体化技术 290 121.33 411.33
199 0811606002 谢礼滨 湛江机电学校 727. 机电一体化技术 290 136.67 426.67
200 0811606281 巫志恒 湛江机电学校 727. 机电一体化技术 253 128.00 381.00
201 0811606033 冯敬钰 湛江机电学校 727. 机电一体化技术 281 128.33 409.33
202 0811606007 梁成冠 湛江机电学校 727. 机电一体化技术 240 120.00 360.00
203 0811606010 黎华鑫 湛江机电学校 727. 机电一体化技术 211 132.33 343.33
204 0811606040 梁定成 湛江机电学校 727. 机电一体化技术 261 123.00 384.00
205 0811606032 卢海波 湛江机电学校 727. 机电一体化技术 252 131.67 383.67
206 0811606199 叶超壹 湛江机电学校 727. 机电一体化技术 260 129.67 389.67
207 0811606259 全靖豪 湛江机电学校 727. 机电一体化技术 147 112.00 259.00
208 0811606238 陈子豪 湛江机电学校 727. 机电一体化技术 202 113.33 315.33
209 0811606246 陈康斌 湛江机电学校 727. 机电一体化技术 246 131.33 377.33
210 0811606009 王顺铭 湛江机电学校 727. 机电一体化技术 212 126.67 338.67
211 0811606325 陈祉旭 湛江机电学校 727. 机电一体化技术 247 128.00 375.00
212 0811606207 陈景林 湛江机电学校 727. 机电一体化技术 215 131.33 346.33
213 0811606410 揭锐 湛江机电学校 727. 机电一体化技术 233 127.67 360.67
214 0811606285 叶卓量 湛江机电学校 727. 机电一体化技术 278 131.67 409.67
215 0811606200 周林海 湛江机电学校 727. 机电一体化技术 268 131.00 399.00
216 0811606261 宋和清 湛江机电学校 727. 机电一体化技术 缺考 缺考 缺考
217 0811606263 庄宏磊 湛江机电学校 727. 机电一体化技术 缺考 缺考 缺考
218 0811606166 李永千 湛江机电学校 727. 机电一体化技术 247 133.00 380.00
219 0811606300 洪明森 湛江机电学校 727. 机电一体化技术 285 133.33 418.33
220 0811606081 郑大攀 湛江机电学校 727. 机电一体化技术 277 126.67 403.67
221 0811606201 陈钰豪 湛江机电学校 727. 机电一体化技术 279 132.33 411.33
222 0823904000 赖世雄 湛江机电学校 727. 机电一体化技术 196 120.00 316.00
223 0883911084 詹阳健 湛江机电学校 727. 机电一体化技术 缺考 缺考 缺考
224 0811606242 杨道强 湛江机电学校 727. 机电一体化技术 249 129.33 378.33
225 0811606042 赖永迪 湛江机电学校 727. 机电一体化技术 250 136.67 386.67
226 0811606254 黄吴杨 湛江机电学校 727. 机电一体化技术 239 126.33 365.33
227 0811606170 杨圣杰 湛江机电学校 727. 机电一体化技术 145 130.00 275.00
228 0811606048 陈俊卿 湛江机电学校 727. 机电一体化技术 228 135.33 363.33
229 0811606274 陈锋玉 湛江机电学校 727. 机电一体化技术 264 114.33 378.33
230 0811606050 许华杰 湛江机电学校 727. 机电一体化技术 212 118.67 330.67
231 0811606290 庞维聪 湛江机电学校 727. 机电一体化技术 189 121.00 310.00
232 0811606175 林杨锋 湛江机电学校 727. 机电一体化技术 148 105.00 253.00
233 0811606260 陈进濠 湛江机电学校 727. 机电一体化技术 缺考 缺考 缺考
234 0811606008 陈广贵 湛江机电学校 727. 机电一体化技术 198 115.33 313.33
235 0811606161 杨晓凡 湛江机电学校 727. 机电一体化技术 198 116.67 314.67
236 0811606248 全国建 湛江机电学校 727. 机电一体化技术 270 108.33 378.33
237 0811606159 利炎 湛江机电学校 727. 机电一体化技术 156 108.33 264.33
238 0811606029 黄琼威 湛江机电学校 727. 机电一体化技术 272 120.00 392.00
239 0811606243 钟德昌 湛江机电学校 727. 机电一体化技术 153 113.67 266.67
240 0811606196 张城琅 湛江机电学校 727. 机电一体化技术 282 121.67 403.67
241 0811606421 林柏清 湛江机电学校 727. 机电一体化技术 237 113.67 350.67
242 0811606181 林旭星 湛江机电学校 727. 机电一体化技术 231 108.00 339.00
243 0811606049 许豪杰 湛江机电学校 727. 机电一体化技术 277 116.00 393.00
244 0811606005 邱智鹏 湛江机电学校 727. 机电一体化技术 251 113.67 364.67
245 0811606218 周庭颉 湛江机电学校 727. 机电一体化技术 254 113.00 367.00
246 0811606258 陈颖 湛江机电学校 727. 机电一体化技术 240 102.33 342.33
247 0811606079 黄剑堂 湛江机电学校 727. 机电一体化技术 缺考 缺考 缺考
248 0811606189 郑文棋 湛江机电学校 727. 机电一体化技术 200 118.67 318.67
249 0811606411 洪兴超 湛江机电学校 727. 机电一体化技术 179 125.33 304.33
250 0811606301 李振豪 湛江机电学校 727. 机电一体化技术 174 119.67 293.67
251 0811606340 黄俊程 湛江机电学校 727. 机电一体化技术 缺考 缺考 缺考
252 0811606204 肖康庆 湛江机电学校 727. 机电一体化技术 212 120.67 332.67
253 0811606217 揭光赞 湛江机电学校 727. 机电一体化技术 196 117.33 313.33
254 0811606394 房章发 湛江机电学校 727. 机电一体化技术 190 115.33 305.33
255 0811606219 何永杰 湛江机电学校 727. 机电一体化技术 230 108.67 338.67
256 0811906057 梁振权 湛江机电学校 727. 机电一体化技术 245 116.00 361.00
257 0811606288 冯培聪 湛江机电学校 727. 机电一体化技术 280 129.33 409.33
258 0811606011 龙杰 湛江机电学校 727. 机电一体化技术 缺考 缺考 缺考
259 0882910025 黄涛 湛江机电学校 727. 机电一体化技术 缺考 缺考 缺考
260 0811606228 郑必华 湛江机电学校 727. 机电一体化技术 150 108.00 258.00
261 0811606221 王钦应 湛江机电学校 727. 机电一体化技术 250 113.00 363.00
262 0811606208 卢辉豪 湛江机电学校 727. 机电一体化技术 240 123.00 363.00
263 0811606241 赵上生 湛江机电学校 727. 机电一体化技术 155 116.67 271.67
264 0811606289 黄一鸣 湛江机电学校 727. 机电一体化技术 250 109.67 359.67
265 0811606031 梁爽 湛江机电学校 727. 机电一体化技术 190 107.00 297.00
266 0811606095 黄光涛 湛江机电学校 727. 机电一体化技术 180 107.00 287.00
267 0811606061 吴航 湛江机电学校 727. 机电一体化技术 310 121.67 431.67
268 0811606269 黄马寿 湛江机电学校 727. 机电一体化技术 250 120.67 370.67
269 0811606231 陈杰天 湛江机电学校 727. 机电一体化技术 280 120.33 400.33
270 0811606323 庞启亮 湛江机电学校 727. 机电一体化技术 140 111.00 251.00
271 0811606354 林智友 湛江机电学校 727. 机电一体化技术 290 108.67 398.67
272 0811606004 李灿杰 湛江机电学校 727. 机电一体化技术 210 115.00 325.00
273 0811606229 黄治彪 湛江机电学校 727. 机电一体化技术 230 112.67 342.67
274 0811606165 夏智校 湛江机电学校 727. 机电一体化技术 230 120.00 350.00
275 0811606244 徐才轩 湛江机电学校 727. 机电一体化技术 250 108.67 358.67
276 0811606075 黄华栋 湛江机电学校 727. 机电一体化技术 240 107.00 347.00
277 0811606045 许舜掀 湛江机电学校 727. 机电一体化技术 缺考 缺考 缺考
278 0811606158 钟林杰 湛江机电学校 727. 机电一体化技术 220 114.67 334.67
279 0811606192 朱伟杰 湛江机电学校 727. 机电一体化技术 230 111.00 341.00
280 0811606283 黄景坤 湛江机电学校 727. 机电一体化技术 220 112.33 332.33
281 0811606420 徐梓铭 湛江机电学校 727. 机电一体化技术 175 106.67 281.67
282 0811606262 李嘉骏 湛江机电学校 727. 机电一体化技术 260 126.00 386.00
283 0811606298 雷官杰 湛江机电学校 727. 机电一体化技术 320 123.67 443.67
284 0811906038 洪忠清 湛江机电学校 727. 机电一体化技术 240 109.67 349.67
285 0811606255 黎朴辉 湛江机电学校 727. 机电一体化技术 190 111.67 301.67
286 0811606206 何德雅 湛江机电学校 727. 机电一体化技术 220 120.33 340.33
287 0811606142 林振妙 湛江机电学校 727. 机电一体化技术 220 125.67 345.67
288 0811606190 袁晨植 湛江机电学校 727. 机电一体化技术 250 123.00 373.00
289 0811606006 李庆辉 湛江机电学校 727. 机电一体化技术 230 118.00 348.00
290 0811606322 郭鹏飞 湛江机电学校 727. 机电一体化技术 170 109.33 279.33
291 0811606172 罗日东 湛江机电学校 727. 机电一体化技术 250 118.67 368.67
292 0811606240 李成棋 湛江机电学校 727. 机电一体化技术 200 116.33 316.33
293 0811606070 欧阳振科 湛江机电学校 727. 机电一体化技术 220 121.33 341.33
294 0811606052 豆立鑫 湛江机电学校 727. 机电一体化技术 250 114.67 364.67
