广东工程职业技术学院信创云公共实训及数据中心项目(云网融合虚拟仿真实训室(一期))结果公告

发布时间:2022-12-12文章来源: 浏览次数:

一、项目编号:440001-2022-58091

二、项目名称:广东工程职业技术学院云公共实训及数据中心项目(云网融合虚拟仿真实训室(一期))

三、采购结果

合同包1(广东工程职业技术学院云公共实训及数据中心项目(云网融合虚拟仿真实训室(一期))):

供应商名称 供应商地址 中标(成交)金额
广州晶微电子科技有限公司 广州市天河区能源路2号节能与环保大楼B区4层410-02室(仅限办公) 1,147,900.00元

四、主要标的信息

合同包1(广东工程职业技术学院云公共实训及数据中心项目(云网融合虚拟仿真实训室(一期))):

货物类(广州晶微电子科技有限公司)

品目号 品目名称 采购标的 品牌 规格型号 数量(单位) 单价(元) 总价(元)
1-1 其他货物 网络交换机 H3C S1730S-S48T4S-A1 2.00(批) 3,500.00 7,000.00
1-1 其他货物 学生移动工作站 华为 HUAWEI MatePad Pro 11 4.00(批) 6,600.00 26,400.00
1-1 其他货物 墙边柜 晶微 晶微定制 4.00(批) 3,500.00 14,000.00
1-1 其他货物 项目实施辅材 晶微 晶微定制 1.00(批) 3,000.00 3,000.00
1-1 其他货物 综合布线 晶微 晶微定制 1.00(批) 60,000.00 60,000.00
1-1 其他货物 室内及走廊装修 晶微 晶微定制 1.00(批) 158,500.00 158,500.00
1-1 其他货物 文化建设 晶微 晶微定制 1.00(批) 18,000.00 18,000.00
1-1 其他货物 项目实施 晶微 晶微定制 1.00(批) 5,000.00 5,000.00
1-1 其他货物 门禁系统 晶微 晶微定制 1.00(批) 1,500.00 1,500.00
1-1 其他货物 书写白板 晶微 晶微定制 1.00(批) 1,000.00 1,000.00
1-1 其他货物 私有云平台软件包 一道云 一道云云基础架构平台软件 V2.0 1.00(批) 22,000.00 22,000.00
1-1 其他货物 升降讲台 晶微 晶微定制 1.00(批) 5,000.00 5,000.00
1-1 其他货物 5G站点VR实训系统 IUV 5G站点VR实训系统V1.0 2.00(批) 90,000.00 180,000.00
1-1 其他货物 三人位电脑桌 晶微 晶微定制 20.00(批) 1,800.00 36,000.00
1-1 其他货物 NB-IoT全网部署与应用仿真系统 IUV NB-IoT全网部署与应用仿真系统V1.0 10.00(批) 20,000.00 200,000.00
1-1 其他货物 学生椅 晶微 晶微定制 60.00(批) 250.00 15,000.00
1-1 其他货物 教师椅 晶微 晶微定制 2.00(批) 500.00 1,000.00
1-1 其他货物 公有云服务 华为云 华为云 1.00(批) 3,000.00 3,000.00
1-1 其他货物 高密无线AP系统 锐捷 RG-AP850-A;RG-E-130(GE)-A;RG-WS7005-A 1.00(批) 15,000.00 15,000.00
1-1 其他货物 交换机 H3C S5120V3-28P-LI 1.00(批) 3,000.00 3,000.00
1-1 其他货物 高清录播摄像机 海康威视 DS-2CS54U0B-SD 2.00(批) 2,000.00 4,000.00
1-1 其他货物 公有云竞赛软件包 一道云 一道云云应用开发框架软件 V2.0 1.00(批) 20,000.00 20,000.00
1-1 其他货物 手写电子板 XP-PEN Artist 12 2.00(批) 2,000.00 4,000.00
1-1 其他货物 容器云平台软件包 一道云 一道云云开发平台软件 V2.0 1.00(批) 23,000.00 23,000.00
1-1 其他货物 监控系统 晶微 晶微定制 1.00(批) 6,000.00 6,000.00
1-1 其他货物 光交换机 普联 TL-SG2105 1.00(批) 1,500.00 1,500.00
1-2 其他货物 5G全网仿真教学系统 IUV 5G全网建设与优化虚拟仿真教学软件V1.0 5.00(套) 23,000.00 115,000.00
1-3 其他货物 5G站点工程虚拟仿真教学系统 IUV 5G站点工程仿真系统V1.0 10.00(套) 20,000.00 200,000.00

五、评审专家(单一来源采购人员)名单:

刘永广张振宇徐勇邓毅黄玲(采购人代表)

六、代理服务收费标准及金额:

代理服务收费标准

按招标文件规定收取。

合同包号 合同包名称 代理服务费金额(万元) 收取对象
1 广东工程职业技术学院云公共实训及数据中心项目(云网融合虚拟仿真实训室(一期)) 1.3774 中标(成交)供应商

七、公告期限

自本公告发布之日起1个工作日。

八、其他补充事宜

合同包1(广东工程职业技术学院云公共实训及数据中心项目(云网融合虚拟仿真实训室(一期))):

供应商 资格性审查 符合性审查 技术得分 商务得分 价格得分 综合得分 得分排名 推荐排名
广州欣程科技有限公司 通过 通过 9.62 4.00 30.00 43.62 3
广州晶微电子科技有限公司 通过 通过 34.24 18.00 26.08 78.32 1 1
广州风标教育技术股份有限公司 通过 通过 9.96 8.00 26.37 44.33 2 2

九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。

1.采购人信息

名  称:广东工程职业技术学院

地  址:广州市天河区凤凰街渔兴路18号

联系方式:020-37395780,采购人纪检监察部门电话:020-83986463

2.采购代理机构信息

名  称:广东志正招标有限公司

地  址:广东省广州市天河区龙怡路117号501、503、504、505、506房

联系方式:020-87554238

3.项目联系方式

项目联系人:潘先生、陆小姐

电  话:020-87554238

广东志正招标有限公司

2022年12月12日


关闭 打印责任编辑:陈老师