广东工程职业技术学院2018年学考计划招生表

来源: 时间:2018-04-25
       
序号 二级学院 专业名称 学考(理科) 学考(文科) 学费(元/学年)  
1 建筑工程学院 建筑设计 30   6410    
2 建筑工程技术 30   6410      
3 建筑设备工程技术 50   6410    
4 工程造价 20   6410      
5 建筑室内设计 30   6410    
6 土建施工类(建筑工程技术)(中外合作办学) 50   15000    
7 机电工程学院 数控技术 10   6410    
8 模具设计与制造 50   6410    
9 汽车运用与维修技术 50   6410      
10 电源变换技术与应用 50   6410    
11 光伏发电技术与应用 50   6410    
12 工业机器人技术 50   6410    
13 电梯工程技术 50   6410    
14 机电一体化技术 50   6410    
15 信息工程学院 计算机应用技术 30   6410    
16 计算机网络技术 20   6410      
17 数字媒体应用技术 20   6410    
18 软件技术 20   6410    
19 通信技术 50   6410    
20 管理工程学院 物业管理   40 6410    
21 商务管理   40 5250    
22 电子商务   10 5250    
23 物流管理   40 5250    
24 外语经贸学院 财务管理   40 5250    
25 会计   40 5250    
26 经济信息管理   40 5250    
27 投资与理财   40 5250    
28 人文艺术学院 文秘   40 5250    
29   商务英语   40 5250    
30   旅游英语   40 5250    
合计 710 410      
所有招生专业名称和人数以《广东省2018年普通高等学校招生专业目录》为准。
上一篇:关于公布我校2018年三二分段录取名单的通知